Besøgsstatistik for Stavefejl.dk - 23/10 2024 - 01:39 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 18.222.162.252, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 98.801 unikke besøg siden d. 29/05 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
15.367.182 individuelle sidebesøg siden: 29/05 2017
      Viser 200 ud af 5.450 IP-numre. [07/02 2024] [20/10 2024]
      Seneste besøg var klokken: 01:39:47
      Starter visningen i linje 1865  Placering: 2065

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
28/05 2024  47.254.74.59 2
28/05 2024  207.241.236.84 2
28/05 2024  118.193.33.130 2
27/05 2024  87.89.48.69 2
27/05 2024  42.236.10.107 2 Stavefejl.dk
27/05 2024  157.55.39.61 2 Stavefejl.dk
27/05 2024  142.202.48.16 2
27/05 2024  111.7.96.163 2
26/05 2024  173.252.107.118 2
26/05 2024  17.22.245.212 2 Stavefejl.dk
25/05 2024  87.236.176.15 2 Stavefejl.dk
21/05 2024  111.7.96.154 2
20/05 2024  54.36.148.173 2
19/05 2024  152.32.209.62 2
18/05 2024  5.133.192.187 2 Stavefejl.dk
17/05 2024  42.236.17.234 2 Stavefejl.dk
17/05 2024  198.235.24.38 2 Stavefejl.dk
17/05 2024  185.161.248.202 2
16/05 2024  20.118.33.164 2
15/05 2024  92.205.182.254 2 Stavefejl.dk
15/05 2024  198.235.24.239 2
15/05 2024  114.119.140.206 2
14/05 2024  82.156.73.67 2
12/05 2024  93.158.92.13 2 Stavefejl.dk
12/05 2024  123.186.73.176 2
10/05 2024  42.236.17.7 2 Stavefejl.dk
09/05 2024  17.241.75.243 2 Stavefejl.dk
09/05 2024  17.241.227.229 2
09/05 2024  17.241.227.10 2
07/05 2024  130.255.166.79 2 Stavefejl.dk
06/05 2024  51.124.190.250 2
06/05 2024  114.119.145.79 2
05/05 2024  64.124.8.73 2
05/05 2024  117.151.144.2 2
05/05 2024  114.119.153.137 2
04/05 2024  91.92.255.116 2
04/05 2024  194.26.192.16 2 Stavefejl.dk
03/05 2024  42.202.17.60 2
03/05 2024  31.13.127.2 2
02/05 2024  52.167.144.163 2 Stavefejl.dk
02/05 2024  42.236.101.200 2 Stavefejl.dk
02/05 2024  40.77.167.241 2 Stavefejl.dk
02/05 2024  205.210.31.32 2
02/05 2024  120.227.159.110 2
02/05 2024  114.119.151.197 2
30/04 2024  93.158.90.65 2 Stavefejl.dk
30/04 2024  205.210.31.163 2 Stavefejl.dk
30/04 2024  102.129.145.74 2
28/04 2024  103.171.91.28 2
27/04 2024  85.17.71.12 2
27/04 2024  39.165.155.35 2
27/04 2024  185.132.134.173 2
26/04 2024  52.230.152.4 2
26/04 2024  198.235.24.136 2 Stavefejl.dk
25/04 2024  114.119.133.192 2
24/04 2024  87.236.176.2 2
23/04 2024  3.15.219.217 2 Stavefejl.dk
22/04 2024  69.10.48.159 2
21/04 2024  42.236.17.75 2 Stavefejl.dk
21/04 2024  3.101.23.54 2
19/04 2024  3.136.97.64 2 Stavefejl.dk
18/04 2024  152.32.134.166 2
18/04 2024  117.151.153.13 2
16/04 2024  91.122.53.173 2
16/04 2024  54.36.149.48 2
16/04 2024  54.216.96.64 2 Stavefejl.dk
16/04 2024  118.194.251.101 2
15/04 2024  81.7.148.58 2
15/04 2024  5.42.65.47 2
14/04 2024  5.133.192.197 2 Stavefejl.dk
14/04 2024  185.6.11.146 2 Stavefejl.dk
12/04 2024  199.45.155.37 2
11/04 2024  123.249.116.81 2
10/04 2024  173.252.107.9 2
09/04 2024  64.225.79.245 2
09/04 2024  212.224.98.109 2 Stavefejl.dk
09/04 2024  198.235.24.248 2
09/04 2024  150.95.83.97 2 Stavefejl.dk
09/04 2024  114.119.137.67 2
08/04 2024  130.255.165.110 2 Stavefejl.dk
08/04 2024  130.255.163.47 2 Stavefejl.dk
07/04 2024  42.236.17.242 2 Stavefejl.dk
06/04 2024  89.248.172.92 2
03/04 2024  130.225.164.101 2
02/04 2024  39.163.153.20 2
02/04 2024  198.235.24.102 2
01/04 2024  205.210.31.55 2
01/04 2024  192.42.116.179 2 Stavefejl.dk
30/03 2024  51.68.11.223 2
30/03 2024  150.230.58.58 2
30/03 2024  106.75.167.97 2
30/03 2024  106.75.136.140 2
29/03 2024  207.46.13.153 2 Stavefejl.dk
29/03 2024  18.204.214.205 2 Stavefejl.dk
28/03 2024  165.154.51.221 2 Stavefejl.dk
28/03 2024  114.119.158.112 2
27/03 2024  188.165.87.107 2
26/03 2024  63.33.58.49 2 Stavefejl.dk
24/03 2024  87.236.176.71 2 Stavefejl.dk
24/03 2024  184.168.117.92 2
24/03 2024  130.255.166.26 2 Stavefejl.dk
24/03 2024  130.255.166.120 2 Stavefejl.dk
23/03 2024  54.36.148.33 2
23/03 2024  165.154.206.204 2
21/03 2024  83.99.151.65 2
21/03 2024  42.236.101.223 2 Stavefejl.dk
21/03 2024  39.165.157.241 2
21/03 2024  199.45.154.67 2
18/03 2024  114.119.135.120 2
17/03 2024  66.249.73.131 2 Stavefejl.dk
17/03 2024  42.236.17.84 2 Stavefejl.dk
17/03 2024  42.236.17.11 2 Stavefejl.dk
17/03 2024  205.210.31.37 2 Stavefejl.dk
17/03 2024  205.210.31.10 2
15/03 2024  91.92.240.125 2
15/03 2024  123.249.90.104 2
15/03 2024  114.119.157.103 2
14/03 2024  42.240.136.46 2 Stavefejl.dk
14/03 2024  42.240.136.121 2 Stavefejl.dk
14/03 2024  31.13.127.8 2
13/03 2024  39.165.157.248 2
12/03 2024  77.214.53.196 2 Stavefejl.dk
12/03 2024  198.235.24.165 2
12/03 2024  185.56.83.83 2 Stavefejl.dk
12/03 2024  17.241.75.6 2
12/03 2024  141.138.208.43 2 Stavefejl.dk
11/03 2024  95.209.202.197 2 Stavefejl.dk
11/03 2024  45.94.31.158 2 Stavefejl.dk
10/03 2024  45.94.31.231 2 Stavefejl.dk
10/03 2024  42.184.164.233 2
10/03 2024  34.228.113.179 2
10/03 2024  198.235.24.166 2 Stavefejl.dk
10/03 2024  13.70.94.76 2 Stavefejl.dk
08/03 2024  198.235.24.112 2
08/03 2024  104.167.222.126 2
07/03 2024  77.214.53.134 2
07/03 2024  130.255.166.166 2 Stavefejl.dk
06/03 2024  199.45.155.32 2
04/03 2024  93.158.91.29 2
03/03 2024  205.210.31.178 2 Stavefejl.dk
03/03 2024  104.197.209.149 2 Stavefejl.dk
02/03 2024  39.154.199.11 2
29/02 2024  165.154.206.71 2
28/02 2024  39.165.154.81 2
28/02 2024  34.243.77.127 2 Stavefejl.dk
28/02 2024  205.210.31.248 2
28/02 2024  120.229.108.20 2
28/02 2024  120.227.240.232 2
28/02 2024  117.151.152.132 2
27/02 2024  84.238.81.67 2
27/02 2024  117.151.152.241 2
27/02 2024  117.151.152.216 2
27/02 2024  117.151.152.17 2
27/02 2024  117.151.144.173 2
27/02 2024  111.58.245.175 2
26/02 2024  42.184.160.105 2
26/02 2024  39.163.153.33 2
26/02 2024  185.6.9.148 2 Stavefejl.dk
26/02 2024  185.13.96.91 2 Stavefejl.dk
26/02 2024  117.151.188.247 2
25/02 2024  52.80.126.145 2 Stavefejl.dk
24/02 2024  223.89.207.31 2
23/02 2024  54.36.148.49 2
23/02 2024  39.96.216.30 2 Stavefejl.dk
23/02 2024  39.165.155.48 2
23/02 2024  31.22.4.67 2
23/02 2024  117.151.153.1 2
23/02 2024  117.151.152.25 2
23/02 2024  114.119.133.232 2
22/02 2024  43.128.148.196 2
22/02 2024  205.210.31.170 2
20/02 2024  205.210.31.185 2
18/02 2024  183.198.232.4 2
17/02 2024  54.36.149.61 2
17/02 2024  39.101.185.186 2 Stavefejl.dk
17/02 2024  198.235.24.125 2
17/02 2024  114.119.155.185 2
16/02 2024  52.81.17.152 2 Stavefejl.dk
16/02 2024  144.76.42.29 2
15/02 2024  42.236.101.202 2 Stavefejl.dk
15/02 2024  199.45.155.51 2
15/02 2024  199.45.154.66 2
13/02 2024  17.22.237.193 2 Stavefejl.dk
12/02 2024  54.36.149.26 2
12/02 2024  205.210.31.156 2
11/02 2024  54.36.149.44 2
11/02 2024  42.236.17.2 2 Stavefejl.dk
11/02 2024  123.6.49.42 2 Stavefejl.dk
11/02 2024  123.6.49.41 2 Stavefejl.dk
10/02 2024  205.210.31.30 2 Stavefejl.dk
09/02 2024  93.158.127.79 2 Stavefejl.dk
09/02 2024  92.204.54.124 2
09/02 2024  42.236.12.206 2 Stavefejl.dk
09/02 2024  198.235.24.184 2
09/02 2024  114.119.140.185 2
08/02 2024  114.119.140.85 2
23/10 2024  34.215.163.224 1
23/10 2024  3.144.107.215 1 Stavefejl.dk
23/10 2024  198.235.24.126 1
23/10 2024  18.222.162.252 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 22/10 2024 - 04:27:22

          De seneste 15 af ialt 2705 dage

  23/10 2024 var der 20 unikke besøg.
  22/10 2024 var der 193 unikke besøg.
  21/10 2024 var der 185 unikke besøg.
  20/10 2024 var der 216 unikke besøg.
  19/10 2024 var der 98 unikke besøg.
  18/10 2024 var der 155 unikke besøg.
  17/10 2024 var der 167 unikke besøg.
  16/10 2024 var der 84 unikke besøg.
  15/10 2024 var der 50 unikke besøg.
  14/10 2024 var der 77 unikke besøg.
  13/10 2024 var der 88 unikke besøg.
  12/10 2024 var der 260 unikke besøg.
  11/10 2024 var der 210 unikke besøg.
  10/10 2024 var der 323 unikke besøg.
  09/10 2024 var der 201 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2705 dage
323 -
162 -
0 -
Low score: 20 - High score: 323
Gns: 155 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
22 -
11 -
0 -
Low score: 6 - High score: 22
Gns: 14 besøg.


De seneste 15 af ialt 386 uger
1.430 -
715 -
0 -
Low score: 398 - High score: 1.430
Gns: 1.055 besøg.


De seneste 15 af ialt 90 måneder
7.085 -
3.543 -
0 -
Low score: 923 - High score: 7.085
Gns: 2.704 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
34.988 -
17.494 -
0 -
Low score: 3.902 - High score: 34.988
Gns: 12.350 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
98.801 -
49.401 -
0 -
Low score: 98.801 - High score: 98.801
Gns: 98.801 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 28, 333
Visits : (Tod, Yst) = 188, 11731

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.11531106000:22:38
66.249.66.723301:28:23
3.144.107.2153001:19:06
5.255.231.1042100:28:23
95.108.213.1092000:24:54
5.255.231.402000:51:49
45.149.205.1862000:39:46
87.250.224.2511301:00:43
66.249.66.731301:28:23
95.108.213.1581101:18:19
87.250.224.761101:00:42
3.142.119.81101:20:56
95.108.213.1561001:00:44
95.108.213.1241000:51:49
87.250.224.551000:28:23
5.255.231.321001:00:44
5.255.231.1961001:00:43
34.215.163.2241001:16:12
3.145.74.631001:20:37
3.137.215.2021001:21:30
213.180.203.611001:36:31
213.180.203.2151001:00:43
213.180.203.1841001:00:43
213.180.203.1231001:18:20
213.180.203.1141001:00:43
213.180.203.1041001:00:43
198.235.24.1261000:30:57
103.82.135.691001:04:32
52.156.169.112029Y 01:33:50
13.75.255.99029Y 00:02:21
81.200.156.80017Y 08:11:45
192.95.30.21014Y 23:00:17
3.144.242.10209Y 18:04:36
65.108.78.3308Y 22:20:22
95.108.213.17906Y 13:34:59
87.250.224.25406Y 16:26:21
213.180.203.8206Y 00:03:53
213.180.203.6606Y 22:15:06
95.108.213.19005Y 06:45:13
5.255.231.10605Y 16:14:56
213.180.203.4405Y 12:22:48
213.180.203.1905Y 05:19:13
95.108.213.504Y 00:53:02
95.108.213.23904Y 18:23:09
95.108.213.21104Y 16:58:18
95.108.213.18004Y 18:23:08
95.108.213.16404Y 11:47:03
95.108.213.12204Y 11:47:04
95.108.213.104Y 04:52:58
87.250.224.7504Y 05:19:03
87.250.224.704Y 07:36:32
87.250.224.4904Y 12:01:26
87.250.224.21304Y 11:35:05
5.255.231.5404Y 19:55:21
5.255.231.3504Y 13:16:01
5.255.231.19804Y 11:47:04
5.255.231.17704Y 12:09:04
5.255.231.17304Y 11:35:06
213.180.203.10604Y 18:57:35
95.108.213.21903Y 18:44:42
95.108.213.19403Y 15:40:01
95.108.213.17403Y 18:45:41
95.108.213.15203Y 05:20:12
95.108.213.14103Y 06:45:13
95.108.213.12603Y 05:57:45
95.108.213.11203Y 05:30:25
95.108.213.11003Y 01:13:50
87.250.224.7303Y 02:32:10
87.250.224.5603Y 05:30:25
87.250.224.3803Y 18:44:42
87.250.224.3103Y 18:56:38
87.250.224.24903Y 18:23:08
87.250.224.22403Y 14:09:34
87.250.224.21003Y 18:44:41
87.250.224.1503Y 23:37:23
5.255.231.803Y 06:05:16
5.255.231.603Y 11:14:04
5.255.231.5103Y 11:14:04
5.255.231.19503Y 22:15:04
5.255.231.18403Y 06:45:13
5.255.231.1603Y 06:45:15
5.255.231.1503Y 06:45:13
3.145.54.7503Y 22:40:54
3.138.204.19503Y 22:34:03
3.133.118.16303Y 22:34:16
213.180.203.703Y 19:06:21
213.180.203.5503Y 14:28:00
213.180.203.20603Y 04:56:26
213.180.203.19703Y 18:44:42
213.180.203.19003Y 05:30:24
213.180.203.15803Y 01:25:30
213.180.203.1503Y 06:45:13
213.180.203.11303Y 23:21:56
213.180.203.1003Y 11:14:04
18.119.160.22403Y 20:38:43
95.108.213.8602Y 22:15:05
95.108.213.7802Y 16:27:47
95.108.213.402Y 00:53:02
95.108.213.302Y 00:53:01
95.108.213.23602Y 20:24:54
100

  Error log   


De seneste 14 af 14 dages logninger
2.148 -
1.074 -
0 -
Low score: 3 - High score: 2.148
Gns: 242 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

23/10-24 00:05:55
tersoft.dk
%DOM%/Tersoft/Main/stats.php
%INCL%/IP/tersoft.dkdel
Total filposter: 5501
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
192.168.0.1
end
23/10-24 00:00:00
loduhret.dk
%DOM%/Loduhret/Main/main.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 3084 / 3098
Last sect.:
@$ 241021 72233
@$ 241022 63735
@$ 241023 1
@
192.168.0.1
end
23/10-24 00:00:00
loduhret.dk
%DOM%/Loduhret/Main/main.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/241023/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    241023/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    241023/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til %ROOT%/IP-files/
    241023/omnolog.dk 
Fra %INCL%/IP/got-through.txt til %ROOT%/IP-
    files/241023/got-through.txt 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dkp til %ROOT%/IP-files/
    241023/tersoft.dkp 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dk til %ROOT%/IP-
    files/241023/gadekrydset.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dk til %ROOT%/IP-files/
    241023/tersoft.dk 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkp til %ROOT%/IP-
    files/241023/gadekrydset.dkp 
Fra %INCL%/IP/Injections.txt til %ROOT%/IP-
    files/241023/Injections.txt 
Fra %INCL%/IP/massey-harris.dk til %ROOT%/IP-
    files/241023/massey-harris.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage-infop til %ROOT%/IP-
    files/241023/ubehage-infop 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/241023/gadekrydset.dkdel 
Fra %INCL%/IP/error-page.dk til %ROOT%/IP-
    files/241023/error-page.dk 
Fra %INCL%/IP/Log.txt til %ROOT%/IP-files/
    241023/Log.txt 
Fra %INCL%/IP/Sub_Domain_errors.txt til 
    %ROOT%/IP-files/241023/Sub_Domain_
    errors.txt 
Fra %INCL%/IP/nuqur.dk til %ROOT%/IP-files/
    241023/nuqur.dk 
Fra %INCL%/IP/Super_Global.cnt til %ROOT%/IP-
    files/241023/Super_Global.cnt 
Fra %INCL%/IP/sisyphus.workp til %ROOT%/IP-
    files/241023/sisyphus.workp 
Fra %INCL%/IP/vaemmelse.dkp til %ROOT%/IP-
    files/241023/vaemmelse.dkp 
Fra %INCL%/IP/error-page.dkp til %ROOT%/IP-
    files/241023/error-page.dkp 
Fra %INCL%/IP/ubehage.dkp til %ROOT%/IP-files/
    241023/ubehage.dkp 
Fra %INCL%/IP/vaemmelse.dk til %ROOT%/IP-
    files/241023/

% 170529 15367182
/Error/404 1329
/favicon.ico 876
/humain 633258
/img/Staevfegl.png 2
/Main/banner 224
/Main/cookie.php 3
/Main/cookie 183690
/Main/futter 798
/Main/logo 711
/Main/main.php 70
/Main/main 3619185
/Main/stats 5166
/Main/updated.php 2
/Main/updated 78538
/Menuen/index.php 2
/Menuen 76660
/stavefejl.dk 18
/webmaster/all_doms 72
/webmaster 17
/wp-login 367
5.103.206.161 381
Error404 24996
root 10717638
xmlrpc 2

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
232.492.929 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2811 dage

  23/10 2024 var der 2.429 individuelle sidebesøg.
  22/10 2024 var der 63.735 individuelle sidebesøg.
  21/10 2024 var der 72.233 individuelle sidebesøg.
  20/10 2024 var der 76.669 individuelle sidebesøg.
  19/10 2024 var der 78.508 individuelle sidebesøg.
  18/10 2024 var der 78.073 individuelle sidebesøg.
  17/10 2024 var der 69.985 individuelle sidebesøg.
  16/10 2024 var der 79.659 individuelle sidebesøg.
  15/10 2024 var der 70.320 individuelle sidebesøg.
  14/10 2024 var der 78.327 individuelle sidebesøg.
  13/10 2024 var der 54.728 individuelle sidebesøg.
  12/10 2024 var der 66.367 individuelle sidebesøg.
  11/10 2024 var der 73.477 individuelle sidebesøg.
  10/10 2024 var der 79.844 individuelle sidebesøg.
  09/10 2024 var der 76.105 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2811 dage
79.844 -
39.922 -
0 -
Low score: 2.429 - High score: 79.844
Gns: 68.031 besøg.


De seneste 15 af ialt 402 uger
550.310 -
275.155 -
0 -
Low score: 138.397 - High score: 550.310
Gns: 488.596 besøg.


De seneste 15 af ialt 38 måneder
2.893.134 -
1.446.567 -
0 -
Low score: 1.609.911 - High score: 2.893.134
Gns: 2.340.214 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 29.061.616 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
232.492.929 -
116.246.465 -
0 -
Low score: 232.492.929 - High score: 232.492.929
Gns: 232.492.929 besøg.


  Total execution time 1710 msec.