Besøgsstatistik for Stavefejl.dk - 22/10 2024 - 20:46 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 18.226.214.128, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 98.758 unikke besøg siden d. 29/05 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
15.366.405 individuelle sidebesøg siden: 29/05 2017
      Viser 200 ud af 5.440 IP-numre. [07/02 2024] [20/10 2024]
      Seneste besøg var klokken: 20:46:37
      Starter visningen i linje 1868  Placering: 2068

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
27/05 2024  42.236.10.107 2 Stavefejl.dk
27/05 2024  157.55.39.61 2 Stavefejl.dk
27/05 2024  142.202.48.16 2
27/05 2024  111.7.96.163 2
26/05 2024  173.252.107.118 2
26/05 2024  17.22.245.212 2 Stavefejl.dk
25/05 2024  87.236.176.15 2 Stavefejl.dk
21/05 2024  111.7.96.154 2
20/05 2024  54.36.148.173 2
19/05 2024  152.32.209.62 2
18/05 2024  5.133.192.187 2 Stavefejl.dk
17/05 2024  42.236.17.234 2 Stavefejl.dk
17/05 2024  198.235.24.38 2 Stavefejl.dk
17/05 2024  185.161.248.202 2
16/05 2024  20.118.33.164 2
15/05 2024  92.205.182.254 2 Stavefejl.dk
15/05 2024  198.235.24.239 2
15/05 2024  114.119.140.206 2
14/05 2024  82.156.73.67 2
12/05 2024  93.158.92.13 2 Stavefejl.dk
12/05 2024  123.186.73.176 2
10/05 2024  42.236.17.7 2 Stavefejl.dk
09/05 2024  17.241.75.243 2 Stavefejl.dk
09/05 2024  17.241.227.229 2
09/05 2024  17.241.227.10 2
07/05 2024  130.255.166.79 2 Stavefejl.dk
06/05 2024  51.124.190.250 2
06/05 2024  114.119.145.79 2
05/05 2024  64.124.8.73 2
05/05 2024  117.151.144.2 2
05/05 2024  114.119.153.137 2
04/05 2024  91.92.255.116 2
04/05 2024  194.26.192.16 2 Stavefejl.dk
03/05 2024  42.202.17.60 2
03/05 2024  31.13.127.2 2
02/05 2024  52.167.144.163 2 Stavefejl.dk
02/05 2024  42.236.101.200 2 Stavefejl.dk
02/05 2024  40.77.167.241 2 Stavefejl.dk
02/05 2024  205.210.31.32 2
02/05 2024  120.227.159.110 2
02/05 2024  114.119.151.197 2
30/04 2024  93.158.90.65 2 Stavefejl.dk
30/04 2024  205.210.31.163 2 Stavefejl.dk
30/04 2024  102.129.145.74 2
28/04 2024  103.171.91.28 2
27/04 2024  85.17.71.12 2
27/04 2024  39.165.155.35 2
27/04 2024  185.132.134.173 2
26/04 2024  52.230.152.4 2
26/04 2024  198.235.24.136 2 Stavefejl.dk
25/04 2024  114.119.133.192 2
24/04 2024  87.236.176.2 2
23/04 2024  3.15.219.217 2 Stavefejl.dk
22/04 2024  69.10.48.159 2
21/04 2024  42.236.17.75 2 Stavefejl.dk
21/04 2024  3.101.23.54 2
19/04 2024  3.136.97.64 2 Stavefejl.dk
18/04 2024  152.32.134.166 2
18/04 2024  117.151.153.13 2
16/04 2024  91.122.53.173 2
16/04 2024  54.36.149.48 2
16/04 2024  54.216.96.64 2 Stavefejl.dk
16/04 2024  118.194.251.101 2
15/04 2024  81.7.148.58 2
15/04 2024  5.42.65.47 2
14/04 2024  5.133.192.197 2 Stavefejl.dk
14/04 2024  185.6.11.146 2 Stavefejl.dk
12/04 2024  199.45.155.37 2
11/04 2024  123.249.116.81 2
10/04 2024  173.252.107.9 2
09/04 2024  64.225.79.245 2
09/04 2024  212.224.98.109 2 Stavefejl.dk
09/04 2024  198.235.24.248 2
09/04 2024  150.95.83.97 2 Stavefejl.dk
09/04 2024  114.119.137.67 2
08/04 2024  130.255.165.110 2 Stavefejl.dk
08/04 2024  130.255.163.47 2 Stavefejl.dk
07/04 2024  42.236.17.242 2 Stavefejl.dk
06/04 2024  89.248.172.92 2
03/04 2024  130.225.164.101 2
02/04 2024  39.163.153.20 2
02/04 2024  198.235.24.102 2
01/04 2024  205.210.31.55 2
01/04 2024  192.42.116.179 2 Stavefejl.dk
30/03 2024  51.68.11.223 2
30/03 2024  150.230.58.58 2
30/03 2024  106.75.167.97 2
30/03 2024  106.75.136.140 2
29/03 2024  207.46.13.153 2 Stavefejl.dk
29/03 2024  18.204.214.205 2 Stavefejl.dk
28/03 2024  165.154.51.221 2 Stavefejl.dk
28/03 2024  114.119.158.112 2
27/03 2024  188.165.87.107 2
26/03 2024  63.33.58.49 2 Stavefejl.dk
24/03 2024  87.236.176.71 2 Stavefejl.dk
24/03 2024  184.168.117.92 2
24/03 2024  130.255.166.26 2 Stavefejl.dk
24/03 2024  130.255.166.120 2 Stavefejl.dk
23/03 2024  54.36.148.33 2
23/03 2024  165.154.206.204 2
21/03 2024  83.99.151.65 2
21/03 2024  42.236.101.223 2 Stavefejl.dk
21/03 2024  39.165.157.241 2
21/03 2024  199.45.154.67 2
18/03 2024  114.119.135.120 2
17/03 2024  66.249.73.131 2 Stavefejl.dk
17/03 2024  42.236.17.84 2 Stavefejl.dk
17/03 2024  42.236.17.11 2 Stavefejl.dk
17/03 2024  205.210.31.37 2 Stavefejl.dk
17/03 2024  205.210.31.10 2
15/03 2024  91.92.240.125 2
15/03 2024  123.249.90.104 2
15/03 2024  114.119.157.103 2
14/03 2024  42.240.136.46 2 Stavefejl.dk
14/03 2024  42.240.136.121 2 Stavefejl.dk
14/03 2024  31.13.127.8 2
13/03 2024  39.165.157.248 2
12/03 2024  77.214.53.196 2 Stavefejl.dk
12/03 2024  198.235.24.165 2
12/03 2024  185.56.83.83 2 Stavefejl.dk
12/03 2024  17.241.75.6 2
12/03 2024  141.138.208.43 2 Stavefejl.dk
11/03 2024  95.209.202.197 2 Stavefejl.dk
11/03 2024  45.94.31.158 2 Stavefejl.dk
10/03 2024  45.94.31.231 2 Stavefejl.dk
10/03 2024  42.184.164.233 2
10/03 2024  34.228.113.179 2
10/03 2024  198.235.24.166 2 Stavefejl.dk
10/03 2024  13.70.94.76 2 Stavefejl.dk
08/03 2024  198.235.24.112 2
08/03 2024  104.167.222.126 2
07/03 2024  77.214.53.134 2
07/03 2024  130.255.166.166 2 Stavefejl.dk
06/03 2024  199.45.155.32 2
04/03 2024  93.158.91.29 2
03/03 2024  205.210.31.178 2 Stavefejl.dk
03/03 2024  104.197.209.149 2 Stavefejl.dk
02/03 2024  39.154.199.11 2
29/02 2024  165.154.206.71 2
28/02 2024  39.165.154.81 2
28/02 2024  34.243.77.127 2 Stavefejl.dk
28/02 2024  205.210.31.248 2
28/02 2024  120.229.108.20 2
28/02 2024  120.227.240.232 2
28/02 2024  117.151.152.132 2
27/02 2024  84.238.81.67 2
27/02 2024  117.151.152.241 2
27/02 2024  117.151.152.216 2
27/02 2024  117.151.152.17 2
27/02 2024  117.151.144.173 2
27/02 2024  111.58.245.175 2
26/02 2024  42.184.160.105 2
26/02 2024  39.163.153.33 2
26/02 2024  185.6.9.148 2 Stavefejl.dk
26/02 2024  185.13.96.91 2 Stavefejl.dk
26/02 2024  117.151.188.247 2
25/02 2024  52.80.126.145 2 Stavefejl.dk
24/02 2024  223.89.207.31 2
23/02 2024  54.36.148.49 2
23/02 2024  39.96.216.30 2 Stavefejl.dk
23/02 2024  39.165.155.48 2
23/02 2024  31.22.4.67 2
23/02 2024  117.151.153.1 2
23/02 2024  117.151.152.25 2
23/02 2024  114.119.133.232 2
22/02 2024  43.128.148.196 2
22/02 2024  205.210.31.170 2
20/02 2024  205.210.31.185 2
18/02 2024  183.198.232.4 2
17/02 2024  54.36.149.61 2
17/02 2024  39.101.185.186 2 Stavefejl.dk
17/02 2024  198.235.24.125 2
17/02 2024  114.119.155.185 2
16/02 2024  52.81.17.152 2 Stavefejl.dk
16/02 2024  144.76.42.29 2
15/02 2024  42.236.101.202 2 Stavefejl.dk
15/02 2024  199.45.155.51 2
15/02 2024  199.45.154.66 2
13/02 2024  17.22.237.193 2 Stavefejl.dk
12/02 2024  54.36.149.26 2
12/02 2024  205.210.31.156 2
11/02 2024  54.36.149.44 2
11/02 2024  42.236.17.2 2 Stavefejl.dk
11/02 2024  123.6.49.42 2 Stavefejl.dk
11/02 2024  123.6.49.41 2 Stavefejl.dk
10/02 2024  205.210.31.30 2 Stavefejl.dk
09/02 2024  93.158.127.79 2 Stavefejl.dk
09/02 2024  92.204.54.124 2
09/02 2024  42.236.12.206 2 Stavefejl.dk
09/02 2024  198.235.24.184 2
09/02 2024  114.119.140.185 2
08/02 2024  114.119.140.85 2
22/10 2024  81.200.156.80 1
22/10 2024  52.156.169.112 1 Stavefejl.dk
22/10 2024  43.156.228.27 1 Stavefejl.dk
22/10 2024  43.135.145.117 1 Stavefejl.dk
22/10 2024  35.189.50.224 1
22/10 2024  3.145.50.124 1
22/10 2024  3.144.242.102 1 Stavefejl.dk
22/10 2024  18.226.214.128 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 22/10 2024 - 04:27:22

          De seneste 15 af ialt 2704 dage

  22/10 2024 var der 170 unikke besøg.
  21/10 2024 var der 185 unikke besøg.
  20/10 2024 var der 216 unikke besøg.
  19/10 2024 var der 98 unikke besøg.
  18/10 2024 var der 155 unikke besøg.
  17/10 2024 var der 167 unikke besøg.
  16/10 2024 var der 84 unikke besøg.
  15/10 2024 var der 50 unikke besøg.
  14/10 2024 var der 77 unikke besøg.
  13/10 2024 var der 88 unikke besøg.
  12/10 2024 var der 260 unikke besøg.
  11/10 2024 var der 210 unikke besøg.
  10/10 2024 var der 323 unikke besøg.
  09/10 2024 var der 201 unikke besøg.
  08/10 2024 var der 169 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2704 dage
323 -
162 -
0 -
Low score: 50 - High score: 323
Gns: 164 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
22 -
11 -
0 -
Low score: 7 - High score: 22
Gns: 14 besøg.


De seneste 15 af ialt 386 uger
1.430 -
715 -
0 -
Low score: 355 - High score: 1.430
Gns: 1.052 besøg.


De seneste 15 af ialt 90 måneder
7.085 -
3.543 -
0 -
Low score: 923 - High score: 7.085
Gns: 2.701 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
34.945 -
17.473 -
0 -
Low score: 3.902 - High score: 34.945
Gns: 12.345 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
98.758 -
49.379 -
0 -
Low score: 98.758 - High score: 98.758
Gns: 98.758 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 216, 227
Visits : (Tod, Yst) = 9756, 11854

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.192951129420:46:29
52.156.169.11229001:33:50
81.200.156.8017008:11:45
3.144.242.1029018:04:36
95.108.213.1796013:34:59
87.250.224.2546016:26:21
5.255.231.1065216:14:56
213.180.203.445212:22:48
95.108.213.1905006:45:13
213.180.203.665019:21:59
213.180.203.195005:19:13
5.255.231.1774212:09:04
95.108.213.2394118:23:09
95.108.213.2114116:58:18
87.250.224.494112:01:26
95.108.213.54000:53:02
95.108.213.1804018:23:08
95.108.213.1644011:47:03
95.108.213.1224011:47:04
95.108.213.14004:52:58
87.250.224.754005:19:03
87.250.224.74007:36:32
87.250.224.2134011:35:05
5.255.231.544019:55:21
5.255.231.354013:16:01
5.255.231.1984011:47:04
5.255.231.1734011:35:06
213.180.203.1064018:57:35
66.249.66.7232617:34:18
66.249.66.733717:34:22
213.180.203.1973518:44:42
95.108.213.1943415:40:01
87.250.224.563305:30:25
95.108.213.1123205:30:25
5.255.231.163206:45:15
5.255.231.1843106:45:13
95.108.213.2193018:44:42
95.108.213.1743018:45:41
95.108.213.1523005:20:12
95.108.213.1413006:45:13
95.108.213.1263005:57:45
95.108.213.1103001:13:50
87.250.224.733002:32:10
87.250.224.383018:44:42
87.250.224.313018:56:38
87.250.224.2493018:23:08
87.250.224.2243014:09:34
87.250.224.2103018:44:41
5.255.231.83006:05:16
5.255.231.63011:14:04
5.255.231.513011:14:04
5.255.231.153006:45:13
213.180.203.823018:44:42
213.180.203.73019:06:21
213.180.203.553014:28:00
213.180.203.2063004:56:26
213.180.203.1903005:30:24
213.180.203.1583001:25:30
213.180.203.153006:45:13
213.180.203.103011:14:04
18.119.160.2243020:38:43
213.180.203.1522602:41:05
5.255.231.332313:34:59
5.255.231.1242214:33:16
5.255.231.1222201:39:59
213.180.203.342218:23:05
213.180.203.1622212:42:16
95.108.213.1752116:08:20
66.249.66.742117:34:16
213.180.203.992120:17:56
213.180.203.562101:47:28
95.108.213.782016:27:47
95.108.213.42000:53:02
95.108.213.32000:53:01
95.108.213.2362020:24:54
95.108.213.2172003:03:22
95.108.213.2062016:26:20
95.108.213.22000:53:01
95.108.213.1782007:49:26
95.108.213.1622014:09:03
95.108.213.1442018:16:58
95.108.213.1402015:49:54
89.161.180.2252007:34:18
87.250.224.782001:14:38
87.250.224.362007:28:40
87.250.224.212020:41:38
87.250.224.132020:17:57
85.208.96.2122020:16:21
5.255.231.912002:50:54
5.255.231.292015:50:35
5.255.231.1952019:21:57
5.255.231.182019:59:02
5.255.231.1422001:39:33
5.255.231.1232016:05:48
43.156.228.272018:59:08
43.155.136.162001:12:32
43.135.145.1172011:06:02
217.160.202.1822020:31:47
213.180.203.792013:35:01
213.180.203.252018:23:08
100

  Error log   


De seneste 13 af 13 dages logninger
2.399 -
1.200 -
0 -
Low score: 18 - High score: 2.399
Gns: 264 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

22/10-24 20:36:42
trichloglyph.dk
%DOM%/Trichloglyph/Main/corner.php
  TXT sz: 223976 FILE old sz: 223977 DIFF: -1,
  in file: %INCL%/IP/trichloglyph.dk
5.255.231.16
end
22/10-24 20:25:40
gadekrydset.dk
  %DOM%/Gadekrydset/Alamank/Philosopher/show_
    picture.php
Intruder - - Injection ! GET
212.132.253.141
end
22/10-24 17:56:25
sisyphus.work
%DOM%/Sisyphus/Main/stats.php
%INCL%/IP/sisyphus.workdel
Total filposter: 5501
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
40.77.167.12
end
22/10-24 15:00:40
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
%INCL%/IP/gadekrydset.dkdel
Total filposter: 8005
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
185.191.171.15
end
22/10-24 12:50:47
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
8.209.204.4
end
22/10-24 12:50:47
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
8.209.204.4
end
22/10-24 12:50:46
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
8.209.204.4
end
22/10-24 12:31:10
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
8.219.216.114
end
22/10-24 12:31:10
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
8.219.216.114
end
22/10-24 12:31:09
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
8.219.216.114
end
22/10-24 09:11:34
loduhret.dk
%DOM%/Loduhret/Main/stats.php
%INCL%/IP/loduhret.dkdel
Total filposter: 5511
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
192.168.0.1
end
22/10-24 08:14:51
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
%INCL%/IP/gadekrydset.dkdel
Total filposter: 8045
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
54.36.148.175
end
22/10-24 05:56:35
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Alamank/vejret.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
207.46.13.78
end
22/10-24 04:27:22
massey-harris.dk
%DOM%/Massey-Harris/index.php
IP Table check :
  Download IpToCountryRaw.csv at 04:27:05 - 
    22/10 2024
  Successful IpToCountry.csv update: 04:27:22 
    - 22/10 2024
New IP2Country file size: 16.255.612 bytes.
87.250.224.232
end
22/10-24 04:27:04
massey-harris.dk
%DOM%/Massey-Harris/index.php
  One_day_ago - Yes | Not_zero_minute - Yes | 
    Waited for 3 secs.
87.250.224.232
end
22/10-24 02:32:47
trichloglyph.dk
%DOM%/Trichloglyph/Main/corner.php
  TXT sz: 223789 FILE old sz: 223790 DIFF: -1,
  in file: %INCL%/IP/trichloglyph.dk
213.180.203.240
end
22/10-24 00:00:00
loduhret.dk
%DOM%/Loduhret/Main/main.php
To

% 170529 15366405
/Error/404 1329
/favicon.ico 876
/humain 632624
/img/Staevfegl.png 2
/Main/banner 224
/Main/cookie.php 3
/Main/cookie 183661
/Main/futter 798
/Main/logo 711
/Main/main.php 70
/Main/main 3619185
/Main/stats 5160
/Main/updated.php 2
/Main/updated 78522
/Menuen/index.php 2
/Menuen 76644
/stavefejl.dk 18
/webmaster/all_doms 72
/webmaster 17
/wp-login 367
5.103.206.161 381
Error404 24972
root 10717586
xmlrpc 2

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
232.477.685 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2810 dage

  22/10 2024 var der 50.920 individuelle sidebesøg.
  21/10 2024 var der 72.233 individuelle sidebesøg.
  20/10 2024 var der 76.669 individuelle sidebesøg.
  19/10 2024 var der 78.508 individuelle sidebesøg.
  18/10 2024 var der 78.073 individuelle sidebesøg.
  17/10 2024 var der 69.985 individuelle sidebesøg.
  16/10 2024 var der 79.659 individuelle sidebesøg.
  15/10 2024 var der 70.320 individuelle sidebesøg.
  14/10 2024 var der 78.327 individuelle sidebesøg.
  13/10 2024 var der 54.728 individuelle sidebesøg.
  12/10 2024 var der 66.367 individuelle sidebesøg.
  11/10 2024 var der 73.477 individuelle sidebesøg.
  10/10 2024 var der 79.844 individuelle sidebesøg.
  09/10 2024 var der 76.105 individuelle sidebesøg.
  08/10 2024 var der 69.399 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2810 dage
79.844 -
39.922 -
0 -
Low score: 50.920 - High score: 79.844
Gns: 71.641 besøg.


De seneste 15 af ialt 401 uger
550.310 -
275.155 -
0 -
Low score: 123.153 - High score: 550.310
Gns: 487.580 besøg.


De seneste 15 af ialt 38 måneder
2.893.134 -
1.446.567 -
0 -
Low score: 1.594.667 - High score: 2.893.134
Gns: 2.339.198 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 29.059.711 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
232.477.685 -
116.238.843 -
0 -
Low score: 232.477.685 - High score: 232.477.685
Gns: 232.477.685 besøg.


  Total execution time 1727 msec.